國(guó)五東風(fēng)10米高空作業(yè)車(chē)剪叉式平臺(tái)支架均采用低合金Q345型材,四周無(wú)焊縫,外形美觀(guān),受力大,強(qiáng)度高;前H型支腿垂直升降,穩(wěn)定性好,操作靈活;平臺(tái)操作采用手動(dòng)閥,操作平穩(wěn)、可靠,維護(hù)方便;平臺(tái)采用限位閥控制最大作業(yè)高度,安全有保障;工作平臺(tái)圍欄采用螺栓連接,方便拆卸,適用范圍廣;平臺(tái)上鋪設(shè)防滑花紋鋼板;可以在平臺(tái)上選裝電動(dòng)控制盒,方便平臺(tái)上部操作。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5040JGK10E5型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5040JGK10E5型高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5995,×2030,2980,3300 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4100 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 3775(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1640/2460 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部支腿;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:510mm.ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
Special function
上裝基本配置 | 平臺(tái) 支架 | 支架形式 | 剪叉式 |
材料 | 型材Q345B/4mm | ||
臂架截面 | 四邊形 | ||
作業(yè) 工況 | 最大作業(yè)高度 | 8m/10m | |
額定起重量 | 500kg | ||
平臺(tái)尺寸 | 8m:長(zhǎng)1000×寬1700 | ||
10m:長(zhǎng)1000×寬1900 | |||
支腿 | 支腿型式 | 前H型 | |
支腿材料 | Q345B/5mm | ||
支腿跨距 | 橫向(mm):1620 | ||
液壓鎖 | 兩個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | ||
車(chē)廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼型材沖壓成型 | |
結(jié)構(gòu) | 左右墻板可翻開(kāi)180°,后門(mén)也可翻開(kāi)180° | ||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強(qiáng)度高 | ||
圍欄 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼¢25圓管 | |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高(mm):1000X1700/1900X800 | ||
連接方式 | 螺栓連接方便拆卸 | ||
安全帶 | 一副 | ||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||
液壓閥組 | 手動(dòng)液壓閥組 | ||
油缸 | 2只;帶雙向液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | ||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動(dòng)操作,同步伸縮 |
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863